<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on  at  by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.billypan.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BillyPan&#039;s Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.billypan.net]]></link>
		<description><![CDATA[BillyPan&#039;s Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:10:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.billypan.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/03/psychotropics-bmi-cvd-risk-20260603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/03/psychotropics-bmi-cvd-risk-20260603/]]></link>
			<title>精神科用藥後，心血管風險怎麼追？49.7 萬人研究提醒：風險會疊加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/03/aud-gut-brain-fmt-craving-20260603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/03/aud-gut-brain-fmt-craving-20260603/]]></link>
			<title>酒癮治療的新線索：腸道菌可能影響渴求</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/09/low-dose-naltrexone-fibromyalgia-20260609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/09/low-dose-naltrexone-fibromyalgia-20260609/]]></link>
			<title>低劑量納曲酮治纖維肌痛？重新分析提醒：證據比想像更保守</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/02/003-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/02/003-10/]]></link>
			<title>早晨光線，能幫憂鬱和睡眠嗎？2026 統合分析這樣說</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/04/curcumin-depression-anxiety-chronic-disease-20260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/04/curcumin-depression-anxiety-chronic-disease-20260604/]]></link>
			<title>薑黃素能改善慢性病中的憂鬱焦慮嗎？15 個試驗給的謹慎答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/04/sud-nonpharm-symptoms-20260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/04/sud-nonpharm-symptoms-20260604/]]></link>
			<title>成癮治療不只靠藥物：24 個試驗看運動、正念與 CBT 的角色</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/07/child-anxiety-school-screening-cbt-20260607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/07/child-anxiety-school-screening-cbt-20260607/]]></link>
			<title>小學裡提早接住焦慮孩子：84 校試驗的訊息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/06/suicide-safety-planning-plf-veterans-20260606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/06/suicide-safety-planning-plf-veterans-20260606/]]></link>
			<title>自殺安全計畫，不只是一張紙：207 人試驗看團體技能訓練</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 12:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/06/audit-c-alcohol-risk-age-sex-20260606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/06/audit-c-alcohol-risk-age-sex-20260606/]]></link>
			<title>喝酒篩檢幾分算危險？AUDIT-C 研究提醒：年齡與性別會改變門檻</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 00:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/08/nature-based-mental-health-20260608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/08/nature-based-mental-health-20260608/]]></link>
			<title>自然接觸能改善心理健康嗎？344 項研究整理出謹慎答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/05/eye-disease-mental-health-risk-20260605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/05/eye-disease-mental-health-risk-20260605/]]></link>
			<title>眼疾不只是眼科問題：視力受損時，心理健康風險也要一起看</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/05/003-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/05/003-05/]]></link>
			<title>成人 ADHD 興奮劑：何時該重新評估減藥？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/02/002-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/02/002-02/]]></link>
			<title>PTSD 新藥 TSND-201：65 人試驗看到快速改善，但仍是早期答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/27/001-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/27/001-27/]]></link>
			<title>心理健康預防不能只靠談話：3.6 萬人研究看見社會支持的力量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/26/002-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/26/002-26/]]></link>
			<title>護理師的倫理拉扯，不是個人抗壓問題：瑞典研究看倦怠與病人安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/28/002-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/28/002-28/]]></link>
			<title>剖腹產後，不只看傷口：93 萬人研究提醒產後心理追蹤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/27/002-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/27/002-27/]]></link>
			<title>英國免費電子煙戒菸方案：4 週戒菸率 34.3%，但關鍵在支持有沒有到位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/31/001-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/31/001-31/]]></link>
			<title>長者大手術後，認知會怎麼變？6 年追蹤提醒：譫妄不是小事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 00:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/24/ai-testing-ai-is-a-joke-draft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/24/ai-testing-ai-is-a-joke-draft/]]></link>
			<title>AI 考試：九大模型的實戰對決</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 12:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/24/001-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/24/001-24/]]></link>
			<title>反覆頭部撞擊後，能不能生前診斷 CTE？Nature Medicine 提醒：標籤要更謹慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 01:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/30/001-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/30/001-30/]]></link>
			<title>職場 PTSD 不只發生在戰場：英國 28 年通報看見第一線風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/25/002-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/25/002-25/]]></link>
			<title>咖啡能幫帕金森氏症的認知嗎？149 人早期研究給的謹慎線索</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/01/001-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/01/001-61/]]></link>
			<title>不只是減少痛苦：98 人試驗看「找回快樂」的心理治療</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/01/001-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/06/01/001-01/]]></link>
			<title>正念不只讓人放鬆？高血壓族群的憂鬱症狀也跟著下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/29/001-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/29/001-29/]]></link>
			<title>急性思覺失調新藥 LB-102：4 週試驗看到症狀下降，但還不是上市答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/23/001-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/23/001-23/]]></link>
			<title>孕期抗憂鬱藥會增加自閉症、ADHD 風險嗎？最新統合分析提醒：先看混淆因素</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 00:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/20/002-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/20/002-20/]]></link>
			<title>腦刺激能放大「期待變好」的力量嗎？JAMA Psychiatry 的 50 人機轉試驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/21/001-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/21/001-21/]]></link>
			<title>抗發炎能治憂鬱嗎？IL-6 阻斷試驗帶來早期線索</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 18:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/20/001-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/20/001-20/]]></link>
			<title>甲狀腺 T3 併用後，精神症狀要更仔細追蹤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 00:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/12/001-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/12/001-15/]]></link>
			<title>瘦瘦針會讓憂鬱焦慮更好，還是更壞？瑞典九萬五千人研究給出意外線索</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/19/002-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/19/002-19/]]></link>
			<title>Kratom 使用暴增：毒物中心通報增加 65 倍，天然不等於安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/19/001-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/19/001-19/]]></link>
			<title>東南亞精神疾病負擔升高：8,040 萬病例背後的青少年警訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/13/adjunctive-antipsychotics-depression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/13/adjunctive-antipsychotics-depression/]]></link>
			<title>憂鬱症沒完全好，下一步要加哪種藥？上萬人分析給出答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 18:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/17/misophonia-act-prt-rct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/17/misophonia-act-prt-rct/]]></link>
			<title>聽到咀嚼聲就爆炸？厭聲症不是脾氣差，心理治療研究有新證據</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/18/002-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/18/002-18/]]></link>
			<title>心理疾病也會傷心臟？2,204 萬人研究看急性冠心症風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/12/002-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/12/002-15/]]></link>
			<title>第一種藥沒效，就該提早用 Clozapine（可致律）？首發精神病研究挑戰「等兩次失敗」的習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/18/001-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/18/001-18/]]></link>
			<title>安非他命成癮有藥可幫忙嗎？米氮平試驗帶來一點新線索</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/14/005-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/14/005-17/]]></link>
			<title>懷孕使用成癮治療藥，孩子神經發展會受影響嗎？BMJ 逾 1.8 萬孕程研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/17/001-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/17/001-17/]]></link>
			<title>精神疾病不是一條直線：27 萬人研究看見診斷如何隨年齡與性別改變</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 00:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/16/001-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/16/001-16/]]></link>
			<title>戒癮治療開始後，最怕的可能是「中斷」：JAMA Psychiatry 研究看保險斷線與死亡風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 00:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/15/006-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/15/006-18/]]></link>
			<title>青少年不求助，不一定是不想好：JAMA Psychiatry 研究看見「污名」這道牆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 18:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/15/006-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/15/006-15/]]></link>
			<title>槍鎖起來，比多問一句「你還好嗎」更能救命</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/14/004-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/14/004-17/]]></link>
			<title>精神疾病，也要顧身體：嚴重精神疾病患者身體共病風險近 2 倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/10/002-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/10/002-13/]]></link>
			<title>偏頭痛的人，失智風險反而比較低？6,888 人追蹤研究給出意外答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/16/002-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/16/002-16/]]></link>
			<title>懷孕初期吃過 Z-drug 安眠藥，寶寶畸形風險會升高嗎？428 萬筆資料給的答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 18:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/11/002-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/11/002-14/]]></link>
			<title>產後前兩週最需要被看見：全球 201 萬人研究提醒，產後憂鬱不是「想太多」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/11/001-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/11/001-14/]]></link>
			<title>低劑量鋰鹽，能保護記憶嗎？一篇 JAMA Neurology 先導試驗給我們的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/10/001-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/10/001-13/]]></link>
			<title>青少年用大麻，記憶與注意力真的會「長比較慢」？11,036 人長期追蹤給家長的警訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 08:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/09/002-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/09/002-12/]]></link>
			<title>基因檢測能幫憂鬱症患者選對 SSRI 嗎？大型隨機試驗給了「不急著神化、也別急著否定」的答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/22/001-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/05/22/001-22/]]></link>
			<title>自殺意念能不能快一點降下來？Ketamine 統合分析給的答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 00:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
