<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on  at  by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.billypan.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BillyPan&#039;s Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.billypan.net]]></link>
		<description><![CDATA[BillyPan&#039;s Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:09:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.billypan.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/19/ect-schizophrenia-readmission-sweden-20260819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/19/ect-schizophrenia-readmission-sweden-20260819/]]></link>
			<title>ECT 能延後思覺失調症再住院嗎？瑞典研究給的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/18/sgd-youth-mental-health-service-use-20260818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/18/sgd-youth-mental-health-service-use-20260818/]]></link>
			<title>性／別少數青年，心理求助從何時拉開差距？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/20/cannabis-use-disorder-us-adults-20260820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/20/cannabis-use-disorder-us-adults-20260820/]]></link>
			<title>大麻成癮風險正在上升：18.7 萬名美國成人調查的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/16/postpartum-depression-vitamin-d-20260816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/16/postpartum-depression-vitamin-d-20260816/]]></link>
			<title>產後憂鬱與維生素 D：326 人研究提醒，身體線索也要一起看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 00:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/15/camhs-crisis-team-core-competencies-20260815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/15/camhs-crisis-team-core-competencies-20260815/]]></link>
			<title>青少年心理危機團隊：孩子需要被聽懂，不只是被評分</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 00:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/17/bipolar-treatment-evidence-ureach-20260817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/17/bipolar-treatment-evidence-ureach-20260817/]]></link>
			<title>雙相情緒障礙治療怎麼選？BMJ 活體傘狀回顧整理 116 種介入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 00:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/21/mania-risk-reward-impulsive-decision-20260821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/21/mania-risk-reward-impulsive-decision-20260821/]]></link>
			<title>躁期風險裡，獎賞敏感和衝動決策可能不是同一條路</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/14/adhd-autism-medication-treatment-patterns-20260814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/14/adhd-autism-medication-treatment-patterns-20260814/]]></link>
			<title>自閉症合併 ADHD，用藥常晚一步：瑞典 10 萬名兒少研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 00:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/13/001-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/13/001-13/]]></link>
			<title>ECT 出院後比較不容易再住院？瑞典 351 人研究看思覺失調症復發</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/12/glucosamine-alzheimer-dementia-risk-20260812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/12/glucosamine-alzheimer-dementia-risk-20260812/]]></link>
			<title>葡萄糖胺與失智風險：保健品也要列入用藥清單</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/11/stimulant-use-disorder-reduced-use-outcome-20260811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/11/stimulant-use-disorder-reduced-use-outcome-20260811/]]></link>
			<title>興奮劑成癮治療：只看完全戒斷，可能錯過進步</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 00:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/05/task-shared-psychosocial-components-20260805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/05/task-shared-psychosocial-components-20260805/]]></link>
			<title>心理治療外展，哪個成分最有用？1萬人資料看社會支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/04/lithium-brain-7li-mri-dosing-bipolar-20260804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/04/lithium-brain-7li-mri-dosing-bipolar-20260804/]]></link>
			<title>鋰鹽一天一次或兩次？7Li MRI 看腦中濃度變化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/06/adolescent-depression-anxiety-trajectories-20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/06/adolescent-depression-anxiety-trajectories-20260806/]]></link>
			<title>青少年憂鬱焦慮的早期線索：6102 人追蹤研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/09/adolescent-exercise-subthreshold-depression-20260809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/09/adolescent-exercise-subthreshold-depression-20260809/]]></link>
			<title>青少年憂鬱，運動真的有幫助嗎？206 人隨機試驗的新線索</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 00:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/08/impact-of-killing-psychotherapy-war-ptsd-20260808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/08/impact-of-killing-psychotherapy-war-ptsd-20260808/]]></link>
			<title>戰場後的道德傷口，心理治療能幫嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 00:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/10/khat-mental-health-ethiopia-20260810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/10/khat-mental-health-ethiopia-20260810/]]></link>
			<title>Khat 使用與心理健康：衣索比亞 844 人調查的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/07/lithium-suicide-prevention-veterans-20260807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/07/lithium-suicide-prevention-veterans-20260807/]]></link>
			<title>鋰鹽能預防自殺嗎？美國退伍軍人資料的務實提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/02/depression-global-economic-burden-20260802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/02/depression-global-economic-burden-20260802/]]></link>
			<title>憂鬱症不只是心情問題：154 國模型估 25 年經濟代價</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/03/adolescent-nssi-mbct-rct-20260803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/03/adolescent-nssi-mbct-rct-20260803/]]></link>
			<title>青少年自傷，住院期能多做什麼？94 人隨機試驗的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/01/insomnia-bipolarity-sleep-profile-20260801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/01/insomnia-bipolarity-sleep-profile-20260801/]]></link>
			<title>睡不好，也要留意雙相特質：338 人睡眠研究的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/31/mental-disorder-legal-trouble-mediation-20260731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/31/mental-disorder-legal-trouble-mediation-20260731/]]></link>
			<title>心理疾病與法律麻煩：不是只看診斷，還要看症狀與生活功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/31/mental-disorder-legal-trouble-mediation-20260731-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/31/mental-disorder-legal-trouble-mediation-20260731-2/]]></link>
			<title>心理疾病與法律麻煩：不是只看診斷，還要看症狀與生活功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/30/sexual-violence-ptsd-recovery-trauma-20260730-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/30/sexual-violence-ptsd-recovery-trauma-20260730-2/]]></link>
			<title>創傷之後，恢復也有過去：JAMA Psychiatry 追蹤性暴力經驗與 PTSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/29/adolescent-psychiatry-transition-sex-differences-20260729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/29/adolescent-psychiatry-transition-sex-differences-20260729/]]></link>
			<title>青少年轉銜精神科照護：1004 人追蹤看見性別差異</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 00:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/28/phq9-minimal-detectable-change-bmj-20260728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/28/phq9-minimal-detectable-change-bmj-20260728/]]></link>
			<title>憂鬱量表差幾分才算有變？PHQ-9 約 6 分才較穩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/30/sexual-violence-ptsd-recovery-trauma-20260730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/30/sexual-violence-ptsd-recovery-trauma-20260730/]]></link>
			<title>創傷之後，恢復也有過去：JAMA Psychiatry 追蹤性暴力經驗與 PTSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/26/uk-systemic-shocks-population-mental-health-20260726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/26/uk-systemic-shocks-population-mental-health-20260726/]]></link>
			<title>社會震盪會留下心理痕跡：英國 8.8 萬人長期研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 00:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/25/oral-contraceptive-emotional-eating-20260725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/25/oral-contraceptive-emotional-eating-20260725/]]></link>
			<title>避孕藥會影響情緒性進食嗎？422 人每日追蹤研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/27/suicidal-ideation-symptom-dynamics-dtw-20260727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/27/suicidal-ideation-symptom-dynamics-dtw-20260727/]]></link>
			<title>自殺意念升高前，哪些症狀會一起變動？荷蘭 307 人追蹤研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/24/depression-multiple-long-term-conditions-20260724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/24/depression-multiple-long-term-conditions-20260724/]]></link>
			<title>憂鬱症照護，也要看身體慢性病：196 萬人研究的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/22/glp1-aud-sud-hospitalisation-sweden-20260722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/22/glp1-aud-sud-hospitalisation-sweden-20260722/]]></link>
			<title>GLP-1 藥物能降低酒精相關住院嗎？瑞典 16.7 萬人研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/23/abortion-method-psychotropic-medication-risk-20260723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/23/abortion-method-psychotropic-medication-risk-20260723/]]></link>
			<title>流產方式會影響精神科用藥嗎？丹麥 6.7 萬人研究的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/21/antipsychotic-symptom-improvement-time-course-20260721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/21/antipsychotic-symptom-improvement-time-course-20260721/]]></link>
			<title>抗精神病藥多久開始有效？2,079 人資料看症狀改善時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/15/dementia-caregiver-anticipatory-grief-20260715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/15/dementia-caregiver-anticipatory-grief-20260715/]]></link>
			<title>失智照顧者的預期性悲傷：30 篇研究提醒，悲傷可能早於離別</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/14/clozapine-blood-test-monitoring-us-claims-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/14/clozapine-blood-test-monitoring-us-claims-2026/]]></link>
			<title>可致律少用，不只因為抽血麻煩：美國 6.2 萬筆資料看到的現實</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/19/student-suicide-prevention-england-higher-education-20260719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/19/student-suicide-prevention-england-higher-education-20260719/]]></link>
			<title>學生自殺防治不能只靠諮商：英格蘭 107 件疑似死亡研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 00:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/16/infection-hospitalization-neuropsychiatric-risk-20260716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/16/infection-hospitalization-neuropsychiatric-risk-20260716/]]></link>
			<title>感染住院後，腦與心理也要追蹤：JAMA Psychiatry 106 萬組配對研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/22/pregnancy-oud-treatment-discontinuation-disparities-20260822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/22/pregnancy-oud-treatment-discontinuation-disparities-20260822/]]></link>
			<title>孕期鴉片用藥，誰比較容易中斷？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 00:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/18/first-episode-psychosis-weight-loss-gain-20260718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/18/first-episode-psychosis-weight-loss-gain-20260718/]]></link>
			<title>初發精神病前先變瘦，之後更容易增重</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/17/postpartum-depression-medication-network-meta-analysis-20260717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/17/postpartum-depression-medication-network-meta-analysis-20260717/]]></link>
			<title>產後憂鬱用藥怎麼選？18 個試驗的新整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 00:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/12/ckd-uremic-toxins-depressive-symptoms-20260712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/12/ckd-uremic-toxins-depressive-symptoms-20260712/]]></link>
			<title>慢性腎臟病與憂鬱：尿毒素可能是線索之一</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/13/ocd-global-prevalence-20260713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/13/ocd-global-prevalence-20260713/]]></link>
			<title>強迫症比想像常見：全球盛行率約 2% 到 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/11/schizophrenia-weight-loss-semaglutide-meta-analysis-20260711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/11/schizophrenia-weight-loss-semaglutide-meta-analysis-20260711/]]></link>
			<title>思覺失調症病患，用瘦瘦針減肥？95篇研究怎麼說</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 04:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/20/anorexia-gut-interoception-relapse-20260720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/20/anorexia-gut-interoception-relapse-20260720/]]></link>
			<title>厭食症復元後，身體感覺仍可能預告復發</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/11/co-occurring-sud-mental-illness-treatment-gap-20260711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/11/co-occurring-sud-mental-illness-treatment-gap-20260711/]]></link>
			<title>共病成癮與心理疾病：治療缺口在哪裡？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/10/dha-fish-oil-dementia-prevention-trial-20260710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/10/dha-fish-oil-dementia-prevention-trial-20260710/]]></link>
			<title>魚油真的能保護記憶嗎？高劑量 DHA 試驗給台灣家庭的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/10/adult-adhd-diagnosis-gap-england-20260710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/10/adult-adhd-diagnosis-gap-england-20260710/]]></link>
			<title>成人 ADHD 診斷缺口：英格蘭 4,200 萬人資料的提醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/09/youth-mental-health-roi-access-open-minds-20260709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/07/09/youth-mental-health-roi-access-open-minds-20260709/]]></link>
			<title>青年心理健康服務，值得早一點投資嗎？加拿大研究給的答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/23/glp1-eating-disorder-misuse-20260823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.billypan.net/2026/08/23/glp1-eating-disorder-misuse-20260823/]]></link>
			<title>GLP-1 減重藥與飲食疾患：不是只問有沒有用，也要問怎麼用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 00:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
